14 – 07 2026
El Lanzamiento Oficial de la Temporada de Invierno 2026 de ACESKI tuvo una importante cobertura en medios nacionales, especializados y sectoriales, destacando el rol estratégico del turismo de nieve y montaña para Chile.
Las publicaciones relevan la proyección de superar los 1,2 millones de visitantes, el impacto económico de la industria, las inversiones realizadas por los centros de ski y el objetivo de consolidar al país como el principal destino de nieve del hemisferio sur.
También se abordaron los desafíos de la temporada y el llamado de ACESKI a fortalecer la coordinación público-privada para mejorar el acceso, la seguridad y el desarrollo de los territorios de montaña.
A continuación, compartimos una selección de notas publicadas sobre este importante hito para la industria:
- Con nieve fabricada y menos extranjeros, centros de esquí lanzan temporada invernal | El Mercurio | 10-07-2026
Pese a la difícil partida, en la industria prevén revertir este panorama y recuperar la afluencia de los turistas brasileños y el público local entre fines de julio e inicios de agosto. - Chile busca consolidarse como el principal destino de turismo de nieve del hemisferio sur | El Mostrador | 10-07-2026
La Asociación de Centros de Ski de Chile dio inicio a la temporada de invierno 2026. - Chile proyecta superar los 1,2 millones de visitantes y consolidarse como la capital del turismo de nieve del hemisferio sur | subturismo.gob.cl 09-07-2026
En el lanzamiento oficial de la temporada 2026, ACESKI destacó que la industria alcanzó en 2025 su mejor año histórico y proyecta una nueva buena temporada para el 2026. - Centros de ski esperan más de 1,2 millones de visitantes durante la temporada de invierno 2026 | radioagricultura.cl | 09-07-2026
La Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) dio inicio oficial a la temporada de invierno 2026. - Chile proyecta superar los 1,2 millones de visitantes y consolidarse como la capital del turismo de nieve | Redgol | 09-07-2026
En el lanzamiento oficial de la temporada 2026, ACESKI destacó que la industria alcanzó en 2025 su mejor año histórico y proyecta una nueva buena temporada para el 2026. - El deporte que le dio US$283 millones a Chile en solo un año: “18 mil familias dependen de esto” | AS Chile | 09-07-2026
El presidente de ACESKI (Asociación de Centros de Ski de Chile), Michael Leatherbee, habló sobre el impacto económico que significa la visita de turistas que aportan a la industria. - Chile apunta a superar los 1,2 millones de visitantes en la temporada de esquí 2026 | Ladevi | 09-07-2026
La industria de la nieve en Chile proyecta superar el millón de visitantes en 2026, consolidando al país como referente del hemisferio sur. - Ski y turismo de nieve esperan más de 1,2 millones de visitantes en Chile | Roadshow | 09-07-2026
La industria espera superar el récord alcanzado el año pasado y consolidar al país como el principal destino de nieve del hemisferio sur. - Chile proyecta superar los 1,2 millones de visitantes en la temporada de esquí 2026 y busca consolidarse como la capital del turismo de nieve del hemisferio sur | Diario Sustentable | 09-07-2026
La Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) dio inicio oficial a la temporada de invierno 2026. - Chile busca consolidarse como la capital del turismo de nieve del hemisferio sur | Turismo Integral | 09-07-2026
Con la presencia de autoridades, representantes del sector turístico y actores de la industria de montaña, la Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) dio inicio oficial a la temporada de invierno 2026. - Autoridades dan inicio oficial a temporada de invierno 2026: proyectan superar los 1,2 MM de visitantes | Valor Futuro | 09-07-2026
Con la presencia de autoridades, representantes del sector turístico y actores de la industria de montaña, la Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) dio inicio oficial a la temporada de invierno 2026.